Listy przebojw - Dieter Bohlen w Szwajcarii
Single - lista wszechczasw:
Poniej znajduje si lista na ktrej wypisane s wszystkie wejcia Dietera Bohlena na szwajcarsk list najlepiej sprzedajcych si singli.
Aktualnie na licie znajduje si 56 singli.
lp. | Najwysze miejsce |
Wykonawca | Tytu | Rok | Ilo tygodni na licie |
1 | 1 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul | 1984 | 22 (5 jako nr 1) |
2 | 1 | Modern Talking | Cheri Cheri Lady | 1985 | 18 (2 jako nr 1) |
3 | 1 | Chris Norman | Midnight Lady | 1986 | 14 (5 jako nr 1) |
4 | 1 | DsdS | We Have A Dream | 2002 | 16 (1 jako nr 1) |
5 | 1 | Alexander | Take Me Tonight | 2003 | 14 (4 jako nr 1) |
6 | 1 | Yvonne Catterfeld | Fr Dich | 2003 | 19 (3 jako nr 1) |
7 | 1 | Mark Medlock | Now Or Never | 2007 | 16 (2 jako nr 1) |
8 | 1 | Daniel Schuhmacher | Anything But Love | 2009 | 8 (1 jako nr 1) |
9 | 1 | Mehrzad Marashi | Don't Believe | 2010 | 9 (1 jako nr 1) |
10 | 1 | Pietro Lombardi | Call My Name | 2011 | 9 (2 jako nr 1) |
11 | 2 | Modern Talking | You Can Win If You Want | 1985 | 14 |
12 | 2 | Modern Talking | Brother Louie | 1986 | 12 |
13 | 2 | Alexander | Free Like The Wind | 2003 | 19 |
14 | 2 | Mehrzad Marashi & Mark Medlock | Sweat (A La La La La Long) | 2010 |
12 |
15 | 2 | Sarah Engels | Call My Name | 2011 | 4 |
16 | 3 | Modern Talking | Atlantis Is Calling | 1986 | 10 |
17 | 3 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | You Can Get It | 2007 | 16 |
18 | 4 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul 1998 | 1998 | 25 |
19 | 6 | Modern Talking | Geronimo's Cadillac | 1986 | 7 |
20 | 6 | Yvonne Catterfeld | Du hast mein Herz gebrochen | 2004 | 13 |
21 | 8 | C.C.Catch | 'Cause You Are Young | 1986 | 8 |
22 | 10 | Daniel K | You Drive Me Crazy | 2003 | 12 |
23 | 11 | C.C.Catch | Strangers By Night | 1986 | 8 |
24 | 11 | Daniel K | Heartbeat | 2003 | 8 |
25 | 11 | Elli | This Is My Life | 2004 | 9 |
26 | 12 | Chris Norman | Some Heart Are Diamonds | 1986 | 5 |
27 | 12 | Modern Talking | Jet Airliner | 1987 | 6 |
28 | 12 | Modern Talking | You Are Not Alone | 1999 | 13 |
29 | 13 | C.C.Catch | Heartbreak Hotel | 1986 | 5 |
30 | 14 | Mark Medlock | Summer Love | 2008 | 7 |
31 | 14 | S.Engels & P.Lombardi | I Miss You | 2011 | 5 |
32 | 17 | Mark Medlock | Mamacita | 2009 | 9 |
33 | 18 | Blue System | Under My Skin | 1988 | 8 |
34 | 18 | Alexander | Behind The Sun | 2004 | 6 |
35 | 18 | DsdS | Believe In Miracles | 2003 | 10 |
36 | 19 | C.C.Catch | I Can Lose My Heart Tonight | 1985 | 7 |
37 | 19 | C.C.Catch | Heaven And Hell | 1986 | 4 |
38 | 20 | Modern Talking | China In Her Eyes | 2000 | 11 |
39 | 21 | Blue System | Magic Symphony | 1989 | 3 |
40 | 21 | Modern Talking | Brother Louie '98 | 1998 | 9 |
41 | 21 | Touche | This Goodbye In Not Forever | 1998 | 3 |
42 | 23 | Touche | YMCA | 1998 |
9 |
43 | 27 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | Unbelievable | 2007 | 5 |
44 | 28 | C.C.Catch | Are You Man Enough | 1987 | 2 |
45 | 28 | Alexander | Stay With Me | 2003 | 10 |
46 | 31 | Modern Talking | Win The Race | 2001 | 10 |
47 | 35 | Moden Talking | Sexy Sexy Lover | 1999 | 2 |
48 | 43 | Pietro Lombardi | Down | 2011 | 1 |
49 | 49 | DJ tzi | Noch in 100.000 Jahren | 2008 | 6 |
50 | 49 | Pietro Lombardi | Que Sera | 2011 | 1 |
51 | 54 | Mark Medlock | Real Love | 2010 | 2 |
52 | 55 | Modern Talking | TV Makes The Superstar | 2003 | 7 |
53 | 62 | Modern Talking | Ready For The Victory | 2002 | 6 |
54 | 83 | Modern Talking | Juliet | 2002 | 1 |
55 | 86 | Millane Fernandez | Boom Boom | 2001 | 5 |
56 | 94 | Modern Talking | Last Exit To Brooklyn | 2001 | 1 |
Albumy - lista wszechczasw:
Poniej znajduje si lista na ktrej wypisane s wszystkie wejcia Dietera na szwajcarsk list najlepiej sprzedajcych si albumw.
Aktualnie na licie znajduje si 40 albumw.
lp. | Najwysze miejsce |
Wykonawca | Tytu | Rok wydania | Ilo tygodni na licie |
1 | 1 | Modern Talking | Let's Talk About Love | 1985 | 19 (4 jako nr 1) |
2 | 1 | Modern Talking | Ready For Romance | 1986 | 18 (1 jako nr 1) |
3 | 1 | Modern Talking | Back For Good | 1998 | 33 (1 jako nr 1) |
4 | 2 | Modern Talking | The 1st Album | 1985 | 32 |
5 | 2 | DsdS | United | 2003 | 16 |
6 | 2 | Mark Medlock | Mr. Lonely | 2007 | 14 |
7 | 3 | Modern Talking | In The Middle Of Nowhere | 1986 | 10 |
8 | 3 | Modern Talking | Alone | 1999 | 17 |
9 | 3 | Pietro Lombardi | Jackpot | 2011 | 15 |
10 | 4 | Modern Talking | 2000 - Year Of The Dragon | 2000 | 12 |
11 | 4 | Daniel Schuhmacher | The Album | 2009 | 9 |
12 | 4 | Andrea Berg | Abenteuer | 2011 | |
13 | 5 | Soundtrack | Rivalen der Rennbahn | 1989 | 15 |
14 | 7 | Yvonne Catterfeld | Farben meiner Welt | 2004 | 8 |
15 | 8 | C.C.Catch | Catch The Catch | 1986 | 7 |
16 | 8 | Modern Talking | Romantic Warriors | 1987 | 7 |
17 | 9 | Chris Norman | Some Hearts Are Diamonds | 1986 | 5 |
18 | 9 | Mehrzad Marashi | New Life | 2010 | 8 |
19 | 9 | Andrea Berg | Schwerelos | 2010 | |
20 | 10 | Modern Talking | America | 2001 | 11 |
21 | 11 | Alexander | Take Your Chance | 2003 | 14 |
22 | 11 | Mark Medlock | Cloud Dancer | 2008 | 7 |
23 | 13 | Daniel K | Positive Energie | 2003 | 8 |
24 | 13 | Sarah Engels | Heartbeat | 2011 |
9 |
25 | 14 | Bonnie Tyler | Angel Heart | 1992 | 20 |
26 | 14 | Modern Talking | Victory | 2002 | 7 |
27 | 14 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | Dreamcatcher | 2007 | 8 |
28 | 15 | Roy Black | Rosenzeit | 1991 | 7 |
29 | 15 | Mark Medlock | Club Tropicana | 2009 | 8 |
30 | 21 | Bonnie Tyler | Bitterblue | 1991 | 16 |
31 | 23 | Bonnie Tyler | Silhouette In Red | 1993 | 6 |
32 | 25 | Modern Talking | Universe | 2003 | 5 |
33 | 26 | Blue System | Twilight | 1989 | 2 |
34 | 26 | Alexander | Here I Am | 2004 | 5 |
35 | 27 | Mark Medlock | Rainbow's End | 2010 | 5 |
36 | 31 | Touche | Part One | 1997 | 6 |
37 | 40 | DsdS | Magic Of Music | 2003 | 4 |
38 | 53 | Modern Talking | The Final Album | 2003 | 4 |
39 | 56 | DsdS | Fly Alone | 2008 | 5 |
40 | 66 | Pietro Lombardi | Pietro Style | 2011 |
2 |