Listy przebojów - Dieter Bohlen w Austrii
Single - lista wszechczasów:
Poniżej znajduje się lista na której wypisane są wszystkie wejścia Dietera Bohlena na austriacką listę najlepiej sprzedających się singli.
Aktualnie na liście znajduje się 81 singli.
lp. | Najwyższe miejsce |
Wykonawca | Tytuł | Rok | Ilość tygodni na liście |
1 | 1 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul | 1984 | 20 (4 jako nr 1) |
2 | 1 | Modern Talking | You Can Win If You Want | 1985 | 18 (2 jako nr 1) |
3 | 1 | Modern Talking | Cheri Cheri Lady | 1985 | 16 (4 jako nr 1) |
4 | 1 | Chris Norman | Midnight Lady | 1986 | 16 (8 jako nr 1) |
5 | 1 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 1989 | 14 (8 jako nr 1) |
6 | 1 | Lory "Bonnie" Bianco | A Cry In The Night | 1989 | 14 (4 jako nr 1) |
7 | 1 | Yvonne Catterfeld | Für Dich | 2003 | 28 (3 jako nr 1) |
8 | 1 | Mark Medlock | Now Or Never | 2007 | 21 (3 jako nr 1) |
9 | 1 | Daniel Schuhmacher | Anything But Love | 2009 | 11 (1 jako nr 1) |
10 | 1 | Mehrzad Marashi | Don't Believe | 2010 | 13 (4 jako nr 1) |
11 | 1 | Pietro Lombardi | Call My Name | 2011 | 13 (4 jako nr 1) |
12 | 2 | Modern Talking | Brother Louie | 1986 | 12 |
13 | 2 | Modern Talking | You're My
Heart, You're My Soul 1998 |
1998 | 13 |
14 | 2 | Modern Talking | Atlantis Is Calling | 1986 | 14 |
15 | 2 | DsdS | We Have A Dream | 2002 | 19 |
16 | 2 | Alexander | Take Me Tonight | 2003 | 17 |
17 | 2 | Alexander | Free Like The Wind | 2003 | 23 |
18 | 2 | Mehrzad Marashi & Mark Medlock | Sweat (A La La La La Long) | 2010 |
12 |
19 | 2 | Sarah Engels | Call My Name | 2011 | 5 |
20 | 3 | Modern Talking | Geronimo's Cadillac | 1986 | 14 |
21 | 3 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | You Can Get It | 2007 | 20 |
22 | 4 | Blue System | My Bed Is Too Big | 1988 | 18 |
23 | 4 | Daniel K | You Drive Me Crazy | 2003 | 20 |
24 | 4 | Yvonne Catterfeld | Du hast mein Herz gebrochen | 2004 | 23 |
25 | 4 | Mark Medlock | Summer Love | 2008 | ?? |
26 | 4 | DJ Ötzi | Noch in 100.000 Jahren | 2008 | 20 |
27 | 4 | Mark Medlock | Mamacita | 2009 | 18 |
28 | 5 | Bonnie Tyler | Bitterblue | 1991 | 20 |
29 | 5 | Modern Talking | You Are Not Alone | 1999 | 14 |
30 | 5 | Daniel K | Heartbeat | 2003 | 12 |
31 | 6 | Elli | This Is My Life | 2004 | 13 |
32 | 6 | S.Engels & P.Lombardi | I Miss You | 2011 | 9 |
33 | 7 | Chris Norman | Broken Heroes | 1988 | 6 |
34 | 7 | Chris Norman | Some Heart Are Diamonds | 1986 | 10 |
35 | 8 | Blue System | Lucifer | 1991 | 14 |
36 | 9 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 1992 | 8 |
37 | 10 | Modern Talking | Jet Airliner | 1987 | 10 |
38 | 10 | Blue System | Sorry Little Sarah | 1988 | 12 |
39 | 12 | Blue System | Under My Skin | 1988 | 12 |
40 | 13 | Blue System | Love Is Such A Lonely Sword | 1990 | 12 |
41 | 13 | Bonnie Tyler | Against The Wind | 1991 | 12 |
42 | 13 | Mark Medlock | Real Love | 2010 | 8 |
43 | 14 | Modern Talking | Win The Race | 2001 | 13 |
44 | 14 | Alexander | Stay With Me | 2003 | 10 |
45 | 15 | C.C.Catch | Strangers By Night | 1986 | 10 |
46 | 15 | Modern Talking | TV Makes The Superstar | 2003 | 11 |
47 | 15 | Alexander | Behind The Sun | 2004 | 10 |
48 | 16 | Roland Kaiser | Midnight Lady | 1986 | 4 |
49 | 16 | Blue System | Silent Water | 1988 | 6 |
50 | 16 | Blue System | Deja Vu | 1991 | 9 |
51 | 16 | Errol Brown | This Time It's Forever | 1992 | 12 |
52 | 17 | Bonnie Tyler | Fools Lullaby | 1992 | 12 |
53 | 17 | Modern Talking | Brother Louie '98 | 1998 | 10 |
54 | 19 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | Unbelievable | 2007 | 11 |
55 | 20 | Nino De Angelo | Flieger | 1989 | 14 |
56 | 20 | Modern Talking | Ready For The Victory | 2002 | 12 |
57 | 22 | C.C.Catch | Heartbreak Hotel | 1986 | 4 |
58 | 22 | Blue System | Romeo & Juliet | 1992 | 7 |
59 | 22 | Modern Talking | China In Her Eyes | 2000 | 7 |
60 | 23 | Blue System | Magic Symphony | 1989 | 8 |
61 | 24 | C.C.Catch | I Can Lose My Heart Tonight | 1985 | 4 |
62 | 25 | DsdS | Believe In Miracles | 2003 | 10 |
63 | 26 | Touche | This Goodbye In Not Forever | 1998 | 9 |
64 | 27 | Moden Talking | Sexy Sexy Lover | 1999 | 7 |
65 | 28 | C.C.Catch | 'Cause You Are Young | 1986 | 2 |
66 | 28 | Modern Talking | Give Me Peace On Earth | 1986 | 2 |
67 | 28 | Blue System | 48 Hours | 1990 | 1 |
68 | 30 | Blue System | I Will Survive | 1991 | 2 |
69 | 31 | Touche | YMCA | 1998 |
4 |
70 | 31 | Millane Fernandez | Boom Boom | 2001 | 11 |
71 | 34 | Mark Medlock | Baby Blue | 2009 | 4 |
72 | 34 | Pietro Lombardi | Down | 2011 | 1 |
73 | 37 | Pietro Lombardi | Que Sera | 2011 | 1 |
74 | 42 | Modern Talking | Juliet | 2002 | 4 |
75 | 43 | Millane Fernandez | I Miss You (Dam Dubi Dam) | 2001 | 11 |
76 | 44 | Modern Talking | Last Exit To Brooklyn | 2001 | 5 |
77 | 47 | Sarah Engels | Only For You | 2011 | 1 |
78 | 55 | Pietro Lombardi | Goin' To L.A. | 2011 | 1 |
79 | 61 | Das Bo | Dumm aber schlau | 2008 | 2 |
80 | 73 | Andrea Berg | Du kannst
noch nicht mal richtig lügen |
2010 | 1 |
81 | 75 | P.Lombardi & S.Engels | It's Christmas Time | 2011 | 1 |
Albumy - lista wszechczasów:
Poniżej znajduje się lista na której wypisane są wszystkie wejścia Dietera na austriacką listę najlepiej sprzedających się albumów.
Aktualnie na liście znajduje się 51 albumów.
lp. | Najwyższe miejsce |
Wykonawca | Tytuł | Rok | Ilość tygodni na liście |
1 | 1 | Modern Talking | Ready For Romance | 1986 | 32 (4 jako nr 1) |
2 | 1 | Bonnie Tyler | Bitterblue | 1991 | 20 (2 jako nr 1) |
3 | 1 | Modern Talking | Back For Good | 1998 | 25 (2 jako nr 1) |
4 | 1 | DsdS | United | 2003 | 15 (2 jako nr 1) |
5 | 1 | Daniel Schuhmacher | The Album | 2009 | 8 (1 jako nr 1) |
6 | 1 | Andrea Berg | Schwerelos | 2010 | 70 (2 jako nr 1) |
7 | 1 | Pietro Lombardi | Jackpot | 2011 | 15 (4 jako nr 1) |
8 | 1 | Andrea Berg | Abenteuer | 2011 | (1 jako nr 1) |
9 | 2 | Modern Talking | The 1st Album | 1985 | 32 |
10 | 2 | Modern Talking | In The Middle Of Nowhere | 1986 | 14 |
11 | 2 | Modern Talking | Alone | 1999 | 21 |
12 | 2 | Mark Medlock | Mr. Lonely | 2007 | 13 |
13 | 3 | Chris Norman | The Very Best Of | 2004 | 16 |
14 | 3 | Mehrzad Marashi | New Life | 2010 | 10 |
15 | 4 | Modern Talking | Let's Talk About Love | 1985 | 24 |
16 | 4 | Soundtrack | Rivalen der Rennbahn | 1989 | 15 |
17 | 4 | Alexander | Take Your Chance | 2003 | 16 |
18 | 5 | Modern Talking | 2000 - Year Of The Dragon | 2000 | 10 |
19 | 5 | Sarah Engels | Heartbeat | 2011 |
11 |
20 | 6 | Modern Talking | Romantic Warriors | 1987 | 6 |
21 | 6 | Mark Medlock & Dieter Bohlen | Dreamcatcher | 2007 | 9 |
22 | 6 | Mark Medlock | Cloud Dancer | 2008 | 8 |
23 | 7 | Modern Talking | America | 2001 | 12 |
24 | 7 | Modern Talking | Victory | 2002 | 11 |
25 | 7 | DsdS | Fly Alone | 2008 | 6 |
26 | 7 | Mark Medlock | Club Tropicana | 2009 | 13 |
27 | 7 | Mark Medlock | Rainbow's End | 2010 | 6 |
28 | 9 | Bonnie Tyler | Angel Heart | 1992 | 16 |
29 | 9 | Yvonne Catterfeld | Farben meiner Welt | 2004 | 22 |
30 | 10 | Roy Black | Rosenzeit | 1991 | 18 |
31 | 10 | Modern Talking | Universe | 2003 | 7 |
32 | 10 | Modern Talking | 25 Years Of Disco-Pop | 2010 | 5 |
34 | 11 | Daniel K | Positive Energie | 2003 | 12 |
35 | 12 | Blue System | Seeds Of Heaven | 1991 | 12 |
36 | 18 | Blue System | Obsession | 1990 | 7 |
37 | 21 | Blue System | Hello America | 1992 | 26 |
38 | 22 | Chris Norman | Some Hearts Are Diamonds | 1986 | 4 |
39 | 22 | Blue System | Backstreet Dreams | 1993 | 4 |
40 | 23 | Blue System | Body Heat | 1988 | 10 |
41 | 24 | C.C.Catch | Catch The Catch | 1986 | 2 |
42 | 25 | Bonnie Tyler | Silhouette In Red | 1993 | 8 |
43 | 25 | Alexander | Here I Am | 2004 | 5 |
44 | 27 | Engelbert | Ich denk an Dich | 1989 | 3 |
45 | 27 | Blue System | Deja Vu | 1991 | 9 |
46 | 30 | Blue System | Twilight | 1989 | 2 |
47 | 30 | Pietro Lombardi | Pietro Style | 2011 |
3 |
48 | 32 | DsdS | Magic Of Music | 2003 | 3 |
49 | 39 | Modern Talking | The Final Album | 2003 | 5 |
50 | 41 | Dieter Bohlen | Dieter - der Film | 2006 | 2 |
51 | 47 | Ricardo Marinello | The Beginning | 2007 | 1 |
Uwzględnione zostały albumy z co najmniej trzema piosenkami Bohlena.

Dziś 05.10.2023 Kalendarium: premiera albumu Bonnie Tyler "Angel Heart" (1992) |
